Winnaars 1e etappe: 1 juli tot en met 9 juli 2023: meeste kilometers
Gemeente Leeuwarden | kms | ||
Non-elektrisch | Anne | Beukens | 147 |
Elektrisch | Jelle | Wierenga | 139 |
Speedpedelec | Hein | Waterlander | 14 |
Gemeente Súdwest-Fryslân | |||
Non-elektrisch | Ymkje | Schotanus | 96 |
Elektrisch | Lia | van der Velde | 54 |
Speedpedelec | |||
Gemeente Waadhoeke | |||
Non-elektrisch | Gerd | Hoekstra | 41 |
Elektrisch | |||
Speedpedelec | |||
Provincie Fryslân | |||
Non-elektrisch | Janke | Palsma | 37 |
Elektrisch | Ingrid | Lagerburg | 94 |
Speedpedelec | Leo | Postma | 6 |
Rabobank | |||
Non-elektrisch | Gaby | de Vos | 277 |
Elektrisch | Trijntje | Pasma | 225 |
Speedpedelec | |||
Rijkswaterstaat | |||
Non-elektrisch | Roelof | Hagting | 26 |
Elektrisch | Tedde | Langhout | 30 |
Speedpedelec | |||
Winnaars 2e Etappe 10 juli tot en met 16 juli: meeste kilometers
Rabobank | kms | |
Non-elektrisch | Gaby de Vos | 451 |
Elektrisch | Trijntje Pasma | 461 |
Speedpedelec | – | |
Gemeente Leeuwarden | ||
Non-elektrisch | Dirk Jacob Lemstra | 300 |
Elektrisch | Sander De Schiffart | 278 |
Speedpedelec | Hein Waterlander | 44 |
Gemeente Súdwest-Fryslân | ||
Non-elektrisch | Ymkje Schotanus | 235 |
Elektrisch | Lia van der Velde | 119 |
Speedpedelec | – | |
Provincie Fryslân | ||
Non-elektrisch | Albert Reitsema | 148 |
Elektrisch | Janneke Post-Krist | 193 |
Speedpedelec | Bauke Thijsseling | 279 |
Rijkswaterstaat | ||
Non-elektrisch | Roelof Hagting | 91 |
Elektrisch | Tedde Langhout | 60 |
Speedpedelec | – | |
Gemeente Waadhoeke | ||
Non-elektrisch | Gerd Hoekstra | 81 |
Elektrisch | – | |
Speedpedelec | – |
Winnaars 3e Etappe 17 juli tot en met 23 juli: meeste fietsritten
Gemeente Leeuwarden | ||
Niet-elektrisch | Dirk Jacob Lemstra | 21 ritten |
Elektrisch | Jelle Wierenga | 26 ritten |
Speedpedelec | Hein Waterlander | 10 ritten |
Rabobank | ||
Niet-elektrisch | Janny Minnema | 25 ritten |
Elektrisch | Trijntje Pasma | 23 ritten |
Speedpedelec | – | |
Provincie Fryslân | ||
Niet-elektrisch | Jeanette Stockmann | 8 ritten |
Elektrisch | Henk Pieter Sterk | 16 ritten |
Speedpedelec | Bauke Thijsseling | 2 ritten |
Antea | ||
Niet-elektrisch | Karen Niesing | 10 ritten |
Elektrisch | Mirjam Stark | 3 ritten |
Speedpedelec | – | |
Gemeente Súdwest-Fryslân | ||
Niet-elektrisch | Ymkje Schotanus | 9 ritten |
Elektrisch | Obe Popma | 8 ritten |
Speedpedelec | – | |
Rijkswaterstaat | ||
Niet-elektrisch | Roelof Hagting | 9 ritten |
Elektrisch | – | |
Speedpedelec | – | |
Gemeente Waadhoeke | ||
Niet-elektrisch | – | |
Elektrisch | – | |
Speedpedelec | – |
Prijs
De winnaars krijgen een wandeling met de boswachter aangeboden. Ben jij een van de winnaars? Begin september nodigen we je dan per mail uit. Je kunt dan kiezen uit vier data.